Banica Forums


Join the forum, it's quick and easy

Banica Forums
Banica Forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Калкулатор за настройка на антени и мултифиид

Go down

Калкулатор за настройка на антени и мултифиид  Empty Калкулатор за настройка на антени и мултифиид

Писане by dstb Съб Мар 01, 2014 7:52 am

На този сайт може да си изчислите на къде да си въртите антената, и как да си настойите мултифийда.

Географски координати на някои градове в България

Айтос 42° 42' 27° 15'
Балчик 43° 24' 28° 10'
Благоевград 42° 01' 23° 05'
Ботевград 42° 55' 23° 47'
Бургас 42° 30' 27° 29'
Варна 43° 12' 27° 55'
Велико Търново 43° 04' 25° 39'
Видин 44° 00' 22° 50'
Враца 43° 12' 23° 33'
Габрово 42° 52' 25° 19'
Гоце Делчев 42° 34' 23° 44'
Димитровград 42° 03' 25° 34'
Добрич 43° 34' 27° 51'
Дулово 43° 48' 27° 09'
Елхово 42° 10' 26° 34'
Каварна 43° 25' 28° 20'
Карлово 42° 38' 24° 49'
Козлодуй 43° 47' 23° 44'
Костенец 42° 17' 23° 51'
Кюстендил 42° 16' 22° 40'
Ловеч 43° 10' 25° 10'
Малко Търново 42° 00' 27° 31'
Монтана 43° 25' 23° 11'
Нови Пазар 43° 20' 27° 12'
Пазарджик 42° 10' 24° 20'
Плевен 43° 25' 24° 40'
Пловдив 42° 10' 24° 30'
Разград 43° 31' 26° 33'
Русе 43° 50' 25° 59'
Сандански 42° 35' 23° 16'
Свиленгад 41° 45' 26° 14'
Свищов 43° 36' 25° 22'
Силистра 44° 06' 27° 17'
Сливен 42° 40' 26° 19'
Смолян 41° 34' 24° 42'
София 42° 40' 23° 18'
Стара Загора 42° 25' 25° 37'
Тутракан 44° 02' 26° 40'
Търговище 43° 14' 26° 37'
Хасково 42° 00' 25° 50'
Чепеларе 41° 41' 24° 41'
Шабла 43° 32' 28° 32'
Шумен 43° 17' 26° 55'
Ямбол 42° 28' 26° 30'

dstb

Брой мнения : 40
Join date : 22.02.2014

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите